ງວດປະຈຳວັນທີ່ 7 ພະຈິກ 2026
0
0
0
0
0
ເວລາອອກເລກ 16:05
ເລກ 5 ໂຕ
00000
ເລກ 4 ໂຕ
0000
ເລກ 3 ໂຕ
000
ເລກ 2 ໂຕ
00
ເລກ 1 ໂຕ
0
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕ | ເລກ 1 ໂຕ |
| 7 ພະຈິກ 2026 | 36597 | 6597 | 597 | 97 | 7 |
| 6 ພະຈິກ 2026 | 70129 | 0129 | 129 | 29 | 9 |
| 5 ພະຈິກ 2026 | 26179 | 6179 | 179 | 79 | 9 |
| 4 ພະຈິກ 2026 | 59185 | 9185 | 185 | 85 | 5 |
| 3 ພະຈິກ 2026 | 53212 | 3212 | 212 | 12 | 2 |
| 2 ພະຈິກ 2026 | 71466 | 1466 | 466 | 66 | 6 |
| 1 ພະຈິກ 2026 | 08721 | 8721 | 721 | 21 | 1 |
| 30 ຕຸລາ 2026 | 92435 | 2435 | 435 | 35 | 5 |
| 29 ຕຸລາ 2026 | 89201 | 9201 | 201 | 01 | 1 |
| 28 ຕຸລາ 2026 | 31649 | 1649 | 649 | 49 | 9 |
| 27 ຕຸລາ 2026 | 85041 | 5041 | 041 | 41 | 1 |
| 26 ຕຸລາ 2026 | 35609 | 5609 | 609 | 09 | 9 |
| 25 ຕຸລາ 2026 | 49361 | 9361 | 361 | 61 | 1 |
| 24 ຕຸລາ 2026 | 31420 | 1420 | 420 | 20 | 0 |
| 23 ຕຸລາ 2026 | 75118 | 5118 | 118 | 18 | 8 |
| 22 ຕຸລາ 2026 | 41250 | 1250 | 250 | 50 | 0 |
| 21 ຕຸລາ 2026 | 85192 | 5192 | 192 | 92 | 2 |
| 20 ຕຸລາ 2026 | 32763 | 2763 | 763 | 63 | 3 |
| 19 ຕຸລາ 2026 | 27244 | 7244 | 244 | 44 | 4 |
| 18 ຕຸລາ 2026 | 43609 | 3609 | 609 | 09 | 9 |
| 17 ຕຸລາ 2026 | 64538 | 4538 | 538 | 38 | 8 |
| 16 ຕຸລາ 2026 | 22743 | 2743 | 743 | 43 | 3 |
| 15 ຕຸລາ 2026 | 82204 | 2204 | 204 | 04 | 4 |
| 14 ຕຸລາ 2026 | 27123 | 7123 | 123 | 23 | 3 |
| 13 ຕຸລາ 2026 | 15373 | 5373 | 373 | 73 | 3 |
| 12 ຕຸລາ 2026 | 77156 | 7156 | 156 | 56 | 6 |
| 11 ຕຸລາ 2026 | 64023 | 4023 | 023 | 23 | 3 |
| 10 ຕຸລາ 2026 | 43129 | 3129 | 129 | 29 | 9 |
| 9 ຕຸລາ 2026 | 75312 | 5312 | 312 | 12 | 2 |
| 8 ຕຸລາ 2026 | 22520 | 2520 | 520 | 20 | 0 |
| 7 ຕຸລາ 2026 | 56031 | 6031 | 031 | 31 | 1 |
